![]() | Spartenleiter Hans Dorn Kantstr. 59 26452 Sande Tel.: 04422/1509 Email: hans.dorn@ewetel.net |
Gegründet: 1975
Zeitraum | Spartenleiter |
---|---|
1975 – 1979 | Heinz Obermark |
1980 – 1985 | Otto Hagen |
1986 – 1996 | Herbert Feldmann |
1997 – 2007 | Herbert Grethe |
2007 bis 2018 | Herbert Feldmann |
Im Mai 1975 wurde die erste Meisterschaft im Kegeln (Bohle) des Kreisbetriebssportverbandes Wilhelmshaven mit 27 Mannschaften durchgeführt. Austragungsorte für die 6 Spieltage waren seinerzeit die Gaststäte “Zur Korvette” (Wilhelmshaven) und das Parkhaus Moorwarfen (Jever/Friesland).
Ein Kegler der Spielgemeinschaft Marine/Arsenal ist heute noch dabei und hat alle Spiele mitgemacht.
Seit 1976 gibt es die Betriebssport-Landesmeisterschaften im Kegeln (Bohle). Im Sportjahr 2004/2005 waren es leider nur noch 4 Mannschaften, die am Punktspielbetrieb teilnahmen, da viele Mannschaften in den Jahren aufgehört haben.
Die Austragungsorte im Kegeln sind heute das Wilhelmshavener Kegelzentrum (WKZ) in der Klinkerstraße und das Kegelzentrum in Sande.
Viele Erfolge konnten die Betriebssportkegler aus Wilhelmshaven bei den Landesmeisterschaften im Kegeln erzielen.
Leistungsträger ist immer noch die Spielgemeinschaft Marine/Arsenal mit den meisten Erfolgen für den BSFV-Wilhelmshaven e.V..
Folgende Mannschaften sind heute noch dabei:
- SG-Marine/Arsenal I
- SG-E.ON/Deutsche Grove I
- SG-E.ON/Deutsche Grove II
- Standortverwaltung (jetzt Dienstleistungszentrum Bundeswehr)
Betriebssport Landesmeisterschaften Mannschaften Kegeln Bohle ab 1977
Jahr | BSG | Platz | BSG | Platz |
---|---|---|---|---|
1977 | Marine/Arsenal I | 1 | ||
1978 | Marine/Arsenal I | 1 | ||
1979 | Marine/Arsenal I | 2 | ||
1980 | Marine/Arsenal I | 2 | ||
1981 | Marine/Arsenal I | 2 | ||
1982 | Marine/Arsenal I | 3 | ||
1983 | Marine/Arsenal I | 1 | ||
1984 | Marine/Arsenal I | 1 | Krupp-Kranbau | 2 |
1985 | Marine/Arsenal I | 1 | Krupp-Kranbau | 2 |
1986 | Marine/Arsenal I | 2 | ||
1987 | Marine/Arsenal I | 1 | ||
1988 | Marine/Arsenal I | 1 | Krupp-Kranbau | 3 |
1989 | Marine/Arsenal I | 2 | ||
1992 | Krupp-Kranbau | 2 | Marine/Arsenal I | 3 |
1993 | Krupp-Kranbau | 1 | Marine/Arsenal I | 3 |
1994 | Marine/Arsenal I | 1 | AEG Olympia 1 | 3 |
1995 | Marine/Arsenal I | 1 | Krupp-Kranbau | 3 |
1996 | Marine/Arsenal I | 1 | ||
1997 | Marine/Arsenal I | 1 | ||
2001 | Marine/Arsenal I | 3 | ||
2002 | Marine/Arsenal I | 1 | E.ON / D. Grove | 3 |
2004 | Marine/Arsenal I | 3 | ||
2005 | Marine/Arsenal I | 3 | ||
2006 | ||||
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 | Marine/Arsenal | 2 | ||
2010 |